杀菌剂
INTACE生产微生物控制剂,做水溶性填料,淀粉,助留剂,胶乳的防腐剂。只需很少的用量,便可以防止纸机系统的水溶性添加剂被细菌、霉菌污染。这会防止纸张污点或退色,提高纸机的操作性。
| 产品 | B-41 | B-48 | B-52 | B-60 |
| 类型 | 溴化物 | 异噻啜啉酮和溴化物的复合物 | 乙二醛 | 有机溴化物 |
| 状态 | 水溶性溶液 | 水溶性溶液 | 水溶性溶液 | 乙二醇溶液 |
| 应用 | 清水处理 | 做水溶性填料,淀粉,助留剂,胶乳的防腐剂,桶内颜料防腐 | 纸机循环系统 | 纸机循环系统 |
| 条件 | 和次氯酸钠共用处理废水 | PH2-9有效 | PH 6-9有效 | PH 6-8有效 |
| 使用方法 | 计量泵连续加入和NaOCl混合 | 计量泵加入储槽 | 直接加入白水中 | 直接加入白水中 |
| 建议用量 | 2 – 10 ppm | 250 - 500 ppm | 100 - 250 克/ 吨纸 | 100 - 250 克/ 吨纸 |
| 产品 | B-70 | B-104 | B-106 | B-110F |
| 类型 | 四级胺类化合物 | 有机硫化合物 | 异噻啜啉酮化合物 | 双亚甲基硫氰酸盐 |
| 状态 | 酒精/水溶液 | 水溶液 | 水溶液 | 水溶液 |
| 应用 | 清水处理 | 纸机循环 | 纸机循环 | 纸机循环 |
| 条件 | 对藻类和细菌非常有效 | PH 6.5 - 9.5有效 | pH 4 – 8有效 | pH 4 – 8有效 |
| 使用方法 | 水通过滤网之前计量泵持续添加 | 计量泵直接添加 | 计量泵直接添加 | 计量泵直接添加 |
| 建议用量 | 0.5 - 2 ppm |
200 - 400 克/ 吨纸 |
100 - 250 克/ 吨纸 |
100 - 250 克/ 吨纸 |